
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 287 | 2896 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 286 | 7753 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 285 | 4694 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 284 | 8281 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 283 | 9705 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 282 | 3790 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 281 | 9152 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 280 | 8179 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 279 | 7812 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 278 | 5644 |
