
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | LBR - 242 | 0869 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | LBR - 241 | 8544 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | LBR - 240 | 8145 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LBR - 239 | 7705 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | LBR - 238 | 7607 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | LBR - 237 | 9620 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | LBR - 236 | 0408 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | LBR - 235 | 7486 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | LBR - 234 | 5506 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | LBR - 233 | 8017 |
