
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | GN - 242 | 7288 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | GN - 241 | 0584 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | GN - 240 | 5649 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GN - 239 | 6097 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | GN - 238 | 6735 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | GN - 237 | 5329 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GN - 236 | 5094 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | GN - 235 | 0214 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | GN - 234 | 6581 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | GN - 233 | 5378 |
